Сабақ кестесі - СШ №19 https://19-kordai.mektebi.kz/ ru Сабақ кестесі - СШ №19 DataLife Engine График проведения консультаций по итоговой аттестации и ЕНТ https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/458-grafik-provedeniya-konsultaciy-po-itogovoy-attestacii-i-ent.html https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/458-grafik-provedeniya-konsultaciy-po-itogovoy-attestacii-i-ent.html ]]> ]]> admin Sat, 25 Feb 2023 10:19:00 +0600 О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 мая 2017 года № 204 «Об утверждении Правил проведения единого нац https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/saba-kestes/456-o-vnesenii-izmeneniy-v-prikaz-ministra-obrazovaniya-i-nauki-respubliki-kazahstan-ot-2-maya-2017-goda-204-ob-utverzhdenii-pravil-provedeniya-edinogo-nac.html https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/saba-kestes/456-o-vnesenii-izmeneniy-v-prikaz-ministra-obrazovaniya-i-nauki-respubliki-kazahstan-ot-2-maya-2017-goda-204-ob-utverzhdenii-pravil-provedeniya-edinogo-nac.html ]]> ]]> admin Sat, 25 Feb 2023 09:56:47 +0600 О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 мая 2017 года № 204 «Об утверждении Правил проведения единого нац https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/saba-kestes/455-o-vnesenii-izmeneniy-v-prikaz-ministra-obrazovaniya-i-nauki-respubliki-kazahstan-ot-2-maya-2017-goda-204-ob-utverzhdenii-pravil-provedeniya-edinogo-nac.html https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/saba-kestes/455-o-vnesenii-izmeneniy-v-prikaz-ministra-obrazovaniya-i-nauki-respubliki-kazahstan-ot-2-maya-2017-goda-204-ob-utverzhdenii-pravil-provedeniya-edinogo-nac.html ]]> ]]> admin Sat, 25 Feb 2023 09:56:46 +0600 Инструктивное письмо по вопросам организации и проведения ЕНТ https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/saba-kestes/454-instruktivnoe-pismo-po-voprosam-organizacii-i-provedeniya-ent.html https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/saba-kestes/454-instruktivnoe-pismo-po-voprosam-organizacii-i-provedeniya-ent.html
]]>

]]>
admin Sat, 25 Feb 2023 09:47:48 +0600
Приказ о проведении ЕНТ https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/saba-kestes/453-prikaz-o-provedenii-ent.html https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/saba-kestes/453-prikaz-o-provedenii-ent.html
]]>

]]>
admin Wed, 22 Feb 2023 10:58:57 +0600
ЕНТ Абитова М.Р. https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/saba-kestes/586-ent-abitova-mr.html https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/saba-kestes/586-ent-abitova-mr.html ]]>















[/center]]]>
admin Sun, 15 May 2022 22:16:55 +0600
Открытый урок Абитова М.Р. https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/saba-kestes/584-ent-abitova-mr.html https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/saba-kestes/584-ent-abitova-mr.html ]]>












[/center]]]>
admin Sun, 15 May 2022 22:13:20 +0600
Родительское собрание ЕНТ https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/saba-kestes/510-roditelskoe-sobranie-ent.html https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/saba-kestes/510-roditelskoe-sobranie-ent.html ]]>
[/center]]]>
admin Thu, 07 Apr 2022 23:14:49 +0600
Результатаы ЕНТ https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/saba-kestes/483-rezultatay-ent.html https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/saba-kestes/483-rezultatay-ent.html Дата сканирования: 19.03.2019 Дата: 19.03.2019
Область: Район:
Учебное заведение:
Жамбылская Кордайский
СШ №19 им.Булар батыра

Баллы по предметам Сумма
Ф.И.О. баллов №
вар. 1-й предмет 2-й предмет 3-й предмет 4-й предмет 5-й предмет
Класс
1 Арсаева Шахида А 6365 10 мат.гр. 13 гр.чт. 12 ист.Каз. 14 ЧОП 49
2 Багиев Двумар - 6364 11 мат.гр. 19 гр.чт. 13 ист.Каз. 26 ист 69
3 Багиев Ислам А 6365 8 мат.гр. 13 гр.чт. 11 ист.Каз. 4 физ 36
4 Багиева Амина - 6365 8 мат.гр. 11 гр.чт. 12 ист.Каз. 15 гео 46
5 Багиева Рахима А 6362 14 мат.гр. 14 гр.чт. 13 ист.Каз. 15 ЧОП 56
6 Ваинце Шахида А 6365 11 мат.гр. 10 гр.чт. 10 ист.Каз. 9 био 40
7 Джуху Ислам А 6361 10 мат.гр. 5 гр.чт. 11 ист.Каз. 16 био 42
8 Динлосан Шахида А 6364 11 мат.гр. 19 гр.чт. 14 ист.Каз. 28 ист 72
9 Ива Мария А 6361 14 мат.гр. 8 гр.чт. 9 ист.Каз. 31
10 Исма Зейнеп А 6361 14 мат.гр. 8 гр.чт. 10 ист.Каз. 17 био 49
11 Исмаров Эмиль - 6365 7 мат.гр. 8 гр.чт. 8 ист.Каз. 5 гео 28
12 Исыров Айдир А 6362 12 мат.гр. 16 гр.чт. 15 ист.Каз. 21 гео 5 мат 69
13 Кеян Ругиян А 6362 14 мат.гр. 14 гр.чт. 13 ист.Каз. 16 ЧОП 57
14 Лирова Шахида - 6363 10 мат.гр. 3 гр.чт. 12 ист.Каз. 5 гео 30
15 Лосан Саид А 6363 15 мат.гр. 10 гр.чт. 12 ист.Каз. 10 био 47
16 Лох? Ругиян А 6361 10 мат.гр. 8 гр.чт. 11 ист.Каз. 29
17 Лохаш Исмаил А 6363 14 мат.гр. 11 гр.чт. 10 ист.Каз. 9 био 44
18 Малосиева Зульфия А 6362 11 мат.гр. 16 гр.чт. 13 ист.Каз. 5 био 45
19 Малянщи Рахима - 6365 6 мат.гр. 12 гр.чт. 12 ист.Каз. 11 био 41
20 Машанло Замира А 6362 12 мат.гр. 12 гр.чт. 12 ист.Каз. 4 био 40
21 Машанло Шахида А 6364 10 мат.гр. 17 гр.чт. 12 ист.Каз. 7 био 46
22 Урахунова Хадижа - 6364 5 мат.гр. 15 гр.чт. 12 ист.Каз. 6 био 38
23 Фулин Селиме А 6363 12 мат.гр. 9 гр.чт. 11 ист.Каз. 10 био 42
24 Фулин Ум-кульсым А 6361 6 мат.гр. 9 гр.чт. 11 ист.Каз. 19 био 45
25 Халир??а Малика А 6363 12 мат.гр. 9 гр.чт. 12 ист.Каз. 16 англ.яз. 18 ист 67
26 Харкеев Рахат А 6363 12 мат.гр. 9 гр.чт. 10 ист.Каз. 15 англ.яз. 0 гео 46
27 Харсанова Мерьем А 6361 11 мат.гр. 8 гр.чт. 10 ист.Каз. 22 гео 51
28 Хишанло Наргиза А 6364 11 мат.гр. 17 гр.чт. 13 ист.Каз. 28 ист 69
29 Чаншанло Абдула А 6364 11 мат.гр. 18 гр.чт. 11 ист.Каз. 29 ист 69
30 Ясыров Расул А 6362 14 мат.гр. 15 гр.чт. 13 ист.Каз. 24 гео 14 мат 80
19.03.2019, 14:51:22 1
СТАТИСТИКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОБНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Область: Район:
Учебное заведение:
Жамбылская Кордайский
СШ №19 им.Булар батыра
№ Предмет Количество
результатов
Общий
балл
Средний
балл
1 Математическая грамотность 30 326 10,87
2 Грамотность чтения 30 356 11,87
3 История Казахстана 30 348 11,6
4 Человек. Общество. Право 3 45 15
5 Всемирная история 5 129 25,8
6 Физика 1 4 4
7 География 7 92 13,14
8 Биология 12 123 10,25
9 Математика 2 19 9,5
10 Английский язык 2 31 15,5]]>
Дата сканирования: 19.03.2019 Дата: 19.03.2019
Область: Район:
Учебное заведение:
Жамбылская Кордайский
СШ №19 им.Булар батыра

Баллы по предметам Сумма
Ф.И.О. баллов №
вар. 1-й предмет 2-й предмет 3-й предмет 4-й предмет 5-й предмет
Класс
1 Арсаева Шахида А 6365 10 мат.гр. 13 гр.чт. 12 ист.Каз. 14 ЧОП 49
2 Багиев Двумар - 6364 11 мат.гр. 19 гр.чт. 13 ист.Каз. 26 ист 69
3 Багиев Ислам А 6365 8 мат.гр. 13 гр.чт. 11 ист.Каз. 4 физ 36
4 Багиева Амина - 6365 8 мат.гр. 11 гр.чт. 12 ист.Каз. 15 гео 46
5 Багиева Рахима А 6362 14 мат.гр. 14 гр.чт. 13 ист.Каз. 15 ЧОП 56
6 Ваинце Шахида А 6365 11 мат.гр. 10 гр.чт. 10 ист.Каз. 9 био 40
7 Джуху Ислам А 6361 10 мат.гр. 5 гр.чт. 11 ист.Каз. 16 био 42
8 Динлосан Шахида А 6364 11 мат.гр. 19 гр.чт. 14 ист.Каз. 28 ист 72
9 Ива Мария А 6361 14 мат.гр. 8 гр.чт. 9 ист.Каз. 31
10 Исма Зейнеп А 6361 14 мат.гр. 8 гр.чт. 10 ист.Каз. 17 био 49
11 Исмаров Эмиль - 6365 7 мат.гр. 8 гр.чт. 8 ист.Каз. 5 гео 28
12 Исыров Айдир А 6362 12 мат.гр. 16 гр.чт. 15 ист.Каз. 21 гео 5 мат 69
13 Кеян Ругиян А 6362 14 мат.гр. 14 гр.чт. 13 ист.Каз. 16 ЧОП 57
14 Лирова Шахида - 6363 10 мат.гр. 3 гр.чт. 12 ист.Каз. 5 гео 30
15 Лосан Саид А 6363 15 мат.гр. 10 гр.чт. 12 ист.Каз. 10 био 47
16 Лох? Ругиян А 6361 10 мат.гр. 8 гр.чт. 11 ист.Каз. 29
17 Лохаш Исмаил А 6363 14 мат.гр. 11 гр.чт. 10 ист.Каз. 9 био 44
18 Малосиева Зульфия А 6362 11 мат.гр. 16 гр.чт. 13 ист.Каз. 5 био 45
19 Малянщи Рахима - 6365 6 мат.гр. 12 гр.чт. 12 ист.Каз. 11 био 41
20 Машанло Замира А 6362 12 мат.гр. 12 гр.чт. 12 ист.Каз. 4 био 40
21 Машанло Шахида А 6364 10 мат.гр. 17 гр.чт. 12 ист.Каз. 7 био 46
22 Урахунова Хадижа - 6364 5 мат.гр. 15 гр.чт. 12 ист.Каз. 6 био 38
23 Фулин Селиме А 6363 12 мат.гр. 9 гр.чт. 11 ист.Каз. 10 био 42
24 Фулин Ум-кульсым А 6361 6 мат.гр. 9 гр.чт. 11 ист.Каз. 19 био 45
25 Халир??а Малика А 6363 12 мат.гр. 9 гр.чт. 12 ист.Каз. 16 англ.яз. 18 ист 67
26 Харкеев Рахат А 6363 12 мат.гр. 9 гр.чт. 10 ист.Каз. 15 англ.яз. 0 гео 46
27 Харсанова Мерьем А 6361 11 мат.гр. 8 гр.чт. 10 ист.Каз. 22 гео 51
28 Хишанло Наргиза А 6364 11 мат.гр. 17 гр.чт. 13 ист.Каз. 28 ист 69
29 Чаншанло Абдула А 6364 11 мат.гр. 18 гр.чт. 11 ист.Каз. 29 ист 69
30 Ясыров Расул А 6362 14 мат.гр. 15 гр.чт. 13 ист.Каз. 24 гео 14 мат 80
19.03.2019, 14:51:22 1
СТАТИСТИКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОБНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Область: Район:
Учебное заведение:
Жамбылская Кордайский
СШ №19 им.Булар батыра
№ Предмет Количество
результатов
Общий
балл
Средний
балл
1 Математическая грамотность 30 326 10,87
2 Грамотность чтения 30 356 11,87
3 История Казахстана 30 348 11,6
4 Человек. Общество. Право 3 45 15
5 Всемирная история 5 129 25,8
6 Физика 1 4 4
7 География 7 92 13,14
8 Биология 12 123 10,25
9 Математика 2 19 9,5
10 Английский язык 2 31 15,5]]>
admin Sat, 19 Mar 2022 21:59:15 +0600
Уильям Шекспир Янгуй Р.Н. https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/saba-kestes/973-uiljam-shekspir-janguj-rn.html https://19-kordai.mektebi.kz/oushylara/saba-kestes/973-uiljam-shekspir-janguj-rn.html










]]>











]]>
admin Wed, 10 Feb 2021 17:47:55 +0600